Milesight CPE-UF51- Gateway LoRaWAN
Avantages et caractéristiques
Milesight CPE-UF51 est une Gateway LoRaWAN combine design élégant et durabilité avec son boîtier en polycarbonate et aluminium IP67.
Conçue pour résister aux environnements difficiles, elle est adaptée aux applications en intérieur et en extérieur.
Son design compact permet une installation sur poteau, murale ou sur table, répondant aux besoins variés.
Performances réseau avancées
Équipée d'un processeur ARM Cortex-A55 quadricœur et d'un module cellulaire 5G, cette passerelle LoRaWAN assure une connectivité fiable et rapide.
Elle prend en charge les réseaux 5G NSA/SA, 4G LTE et Wi-Fi 6, offrant une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 4,67 Gbps.
Milesight UF51 garantit une couverture étendue grâce à ses huit antennes intégrées.
Connectivité polyvalente
Cette Gateway LoRaWAN propose deux ports Gigabit Ethernet, des interfaces RS232/RS485, ainsi que des entrées et sorties numériques.
Elle permet une intégration facile dans les solutions M2M et IoT, facilitant la collecte de données et leur transmission rapide dans des environnements industriels.
Sécurité et fiabilité maximales
Pour des connexions sûres, la passerelle LoRaWAN Milesight intègre des fonctionnalités avancées : VPN IPsec/OpenVPN, pare-feu, et protection SYN-Flood.
Un système de basculement automatique et un watchdog matériel assurent une disponibilité réseau constante.
Gestion et maintenance simplifiées
Milesight CPE-UF51 offre une interface Web intuitive et est compatible avec Device Hub pour la gestion centralisée.
Elle prend en charge Node-RED, permettant une programmation rapide et efficace.
Cette solution complète est idéale pour les bureaux intelligents, l'automatisation industrielle et bien plus encore.
Caractéristiques de Milesight CPE-UF51 de la passerelle LoRaWAN
Système matériel | CPU | Qualcomm Quad-core ARM Cortex-A7, 716,8 MHz |
Mémoire | 512 Mo de RAM DDR3 et 8 Go de mémoire Flash | |
Interface cellulaire | Réseau | 5G/4G LTE |
Antenne | 8 × Antennes internes | |
Emplacement SIM | 1 (Mini SIM-2FF) | |
Interface Ethernet | Nombres | 2 × 10/100/1000 Mbit/s |
Propriété | 1 × WAN + 1 × LAN ou 2 × LAN | |
Mode | Full ou half duplex (Auto-Sensing) | |
PoE | 1 × 802.3af PoE PD sur le port WAN/LAN | |
Interface Wi-Fi | Antenne | 4 × Antennes internes |
Normes | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz | |
Puissance d'émission | 2,4 GHz : 26 dBm (max) 5 GHz : 26,4 dBm (max) | |
Sensibilité Rx | 2.4G : 802.11b : ≤ -92 dBm à 11 Mbps 802.11g : ≤ -78 dBm à 54 Mbps : ≤ -64dBm@MCS8 5G : 802.11a : ≤ -91dBm@6Mbps 802.11a : ≤ -76dBm@54Mbps 802.11ac VHT20 : ≤ -90dBm@MCS0 802.11ac VHT20 : ≤ -68dBm@MCS8 8040:87d -87d VHT20 : MCS0 802.11ac VHT40 : ≤ -65dBm@MCS9 802.11ac VHT80 : ≤ -84dBm@MCS0 802.11ac VHT80 : ≤ -60dBm@MCS9 |
|
Modes | Mode point d'accès et client | |
Sécurité | Authentification WPA/WPA2, chiffrement WEP/TKIP/AES | |
GPS 1 (facultatif) | Antenne | 1 × Antenne interne |
Technologie | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | |
Interface série | Nombres | 1 × RS232 ou 1 × RS485 (commutable) |
Connecteur | Bornier 3,5 mm | |
Débit en bauds | 300bps à 230400bps | |
DI/DO | Nombres | 1 × DI (contact sec) + 1 × DO (contact humide), isolation galvanique |
Connecteur | Bornier 3,5 mm | |
V/A maximum | 0.3A@30VDC (DO) | |
Les autres | Bouton de réinitialisation | 1 × RÉINITIALISER |
Indicateurs LED | 1 × STATUT, 1 × 5G (réseaux cellulaires) | |
Intégré | Chien de garde, RTC, minuterie | |
Logiciel | Protocoles réseau | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, etc. |
VPN | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE | |
Sécurité | Contrôle d'accès, DMZ, mappage de ports, liaison MAC, pare-feu SPI, protection DoS et DDoS, filtrage (IP et domaine), relais IP | |
La gestion | Web, CLI, SMS, accès à distance à la demande, SNMP v1/v2c/v3, DeviceHub | |
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, authentification locale | |
Autorité à plusieurs niveaux | Plusieurs niveaux d'autorité utilisateur | |
Fiabilité | VRRP, basculement WAN | |
Port série | Transparent (TCP Client/Serveur, UDP), Modbus Maître/Esclave, Passerelle Modbus (Modbus RTU vers Modbus TCP) | |
Source de courant | Puissance absorbée² | 1. 9-48 VDC, avec protection contre les surtensions et protection contre l'inversion de polarité 2. 802.3 af PoE PD |
Câble d'alimentation | Bornier 2 broches 3,5 mm | |
Caractéristiques physiques | Protection contre la pénétration | IP67 |
Logement | Polycarbonate + Métal | |
Dimension | Pas de connecteur étanche : ф105 x 110 x 188 mm (ф4,13 x 4,33 x 7,40 po) Avec connecteur étanche : ф105 x 110 x 218 mm (ф4,13 x 4,33 x 8,58 po) | |
Installation | Bureau, montage sur poteau, montage mural, montage magnétique/serrure par le bas | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40°C à +70°C (-40℉ à +158℉) Performance cellulaire réduite au-dessus de 60°C |
Température de stockage | -40°C à +85°C (-40℉ à +185℉) | |
Isolation Ethernet | 1,5 kV efficace | |
Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) à 25°C/77℉ |
FAQ : Milesight CPE-UF51 Passerelle LoRaWAN
Le Milesight UF51 est-il adapté aux environnements extérieurs ?
Oui, grâce à son boîtier robuste en polycarbonate et aluminium certifié IP67, l'UF51 est conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
Quelles sont les options d'installation de l'UF51 ?
Le design compact de l'UF51 permet une installation sur poteau, murale ou sur table, offrant une grande flexibilité pour répondre à différents besoins.
Quelle est la vitesse maximale offerte par cette Gateway LoRaWAN ?
L'UF51 prend en charge les réseaux 5G NSA/SA et Wi-Fi 6, avec une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 4,67 Gbps.
Quels types de connectivité sont disponibles ?
La passerelle dispose de deux ports Gigabit Ethernet, d’interfaces RS232/RS485, et d’entrées/sorties numériques, permettant une intégration facile dans les applications M2M et IoT.
Comment l'UF51 garantit-elle une connexion sécurisée ?
Elle intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que VPN IPsec/OpenVPN, pare-feu et protection SYN-Flood. Un système de basculement automatique assure une connexion fiable et continue.