Routeur industriel 4G Advantech ICR-2031 LTE Cat.4
WiFi:
Avec WiFi
Fonctions de la série Advantech ICR-2031
Le routeur cellulaire industriel ICR-2031 est conçu pour la communication sans fil dans les réseaux mobiles qui utilisent les technologies cellulaires traditionnelles. L'objectif principal de ce routeur est son utilisation dans les services de catégorie 4 (Cat.4) sur le réseau cellulaire LTE. Le routeur ICR-2031 classé Cat.4 est capable d'atteindre de meilleures vitesses typiques dans les zones de couverture 4G où le réseau est activé avec 20 MHz de spectre contigu. Le débit maximal de données en liaison descendante pour une catégorie 4 est d'environ 150 Mbps. Toujours dans la liaison montante, la LTE de catégorie 4 fournit un débit de données maximal de 50 Mbps. Le WiFi 802.11 ac,b,g,n intégré en option avec les modes AP, Client et Multirôle est disponible.
Le routeur est équipé d'un port Ethernet et d'une connectivité E/S numérique (1x DI, 1x DO ). Le routeur prend en charge la création de tunnels VPN à l'aide de divers protocoles pour assurer des communications sécurisées. Le routeur fournit des fonctions de diagnostic qui incluent la surveillance automatique des connexions sans fil et filaires, le redémarrage automatique en cas de perte de connexion et un watchdog matériel qui surveille l'état du routeur.
Avec une plate-forme Linux ouverte et de larges possibilités de programmation client Applications logicielles en Python, C/C++. La bibliothèque d'applications existante d'Advantech Router Apps (modules utilisateur) avec des applications déjà développées pour améliorer les fonctionnalités spécifiques du routeur, y compris les conversions de protocoles industriels et la prise en charge des plates-formes IoT telles que MS Azure, Cumulocity, ThingWorx et autres, est prise en charge sur le routeur.
Champ d'application de la série Advantech ICR-2031
Spécifications
| Système | |
| Processeur | ARM926EJ-S , 600 MHz |
| Mémoire | RAM - 128 Mo NOR Flash - 64 Mo (12 Mo pour les applications de routeur, 2 Mo pour données client) |
| Watchdog | HW Watchdog |
| RTC | Batterie sauvegarde RTC |
| Interfaces | |
| Ethernet | 1x Ethernet, RJ45, 10/100 Mbps |
| E/S | 1x Entrée Numérique (36V/0.5 mA) 1 x sortie numérique (drain ouvert, 36 V/100 mA) (bornier à 6 broches avec PWR) |
| Bouton de réinitialisation | Redémarrage / Réinitialisation d'usine |
| Indicateurs LED | Système, Puissance du signal, Activité des données, Statut SIM, Technologie 2G/3G/4G, Entrée , Sortie, Utilisateur, ETH, ETH |
| Environnement | |
| Alimentation | 9 - 48 V DC (bornier 6 broches avec E/S) |
| Consommation | Veille 1,8 W / Moyenne 2,8 W / Maximum 3,3 W |
| Température de fonctionnement | -40 à +75 °C |
| Température de stockage | -40 à +85 °C |
| Humidité | 5 à 95 % |
| Couverture IP | IP30 |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 103 mm x 95 mm x 25 mm |
| Boîtier | Boîtier métallique, vis de mise à la terre |
| Montage | Montage mural, * Montage sur rail DIN en option |
| Poids | 335 g |
| WiFi - ICR -2031W | |
| Antenne | 1x connecteur R-SMA |
| Normes td> | IEEE802.11 ac/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz |
| Sécurité | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1X |
| Modes | Point d'accès (jusqu'à 8 clients), Station, Multirôle STA & AP |
| Interface cellulaire | |
| Emplacements SIM | 1x SIM (Micro SIM - 3FF) |
| Antennes | 2x connecteur SMA (1x Principal, 1x Diversité) |
| Paramètres LTE | Fréquences FDD prises en charge : B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) Fréquences TDD prises en charge : B38 (2 600 MHz), B40 (2 300 MHz), B41 (2 500 MHz) Taux de transfert : 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL) |
| HSPA+/UMTS | Paramètres Fréquences prises en charge : B1 (2 100 MHz), B8 (900 MHz) Taux de transfert : 42 Mbps (DL), 5,76 Mbps (UL) |
| Paramètres EDGE/GPRS | Fréquences prises en charge : B3 (1 800 MHz), B8 (900 MHz) Taux de transfert : 296 kbps (DL), 236,8 kbps (UL) |
| Normes et réglementations | |
| Radio | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 893, EN 300 328 |
| CEM | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-52, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3, EN 61000-4 -2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55032 |
| Sécurité td> | EN 62 368-1, IEEE 802.3 |
| National | CE, UKCA |
| Mécanique | EN 60529 |
| Climatique | EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068 -2-14, EN 60068-2-30 |
| Environnement | REACH, RoHS3, WEEE |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | ICR-OS (basé sur Linux ) |
| Personnalisation SW | Application routeur (modules utilisateur)* |
| Développement d'applications | Open Linux, *Python, BASH, C/C++ |
| Protocoles industriels et IoT | *DF1, *DNP3, *MQTT, * LWM2M |
| Fonctionnalités et protocoles réseau | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, client DNS dynamique, proxy DNS, VLAN , QoS, *DMVPN, NTP Client/Serveur, *Protocoles de routage RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, Routes de sauvegarde, Redirection de port, Routage de port hôte, Pontage Ethernet, Équilibrage de charge, IPv6 Dual Stack |
| Sécurité | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Pare-feu (filtrage IP, filtrage des adresses MAC, filtrage des ports entrants et sortants) VPN Tunnellisation - WireGuard, OpenVPN, *EasyVPN, IPsec avec IKEv1 et IKEv2, GRE, L2TP, PPTP Authentification - RADIUS, TACACS+, *SCEP Cryptage - DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA |
| Gestion du firmware | Mises à jour automatiques du firmware - serveur, localement via LAN ou à distance via WAN |
| Diagnostic/Journal | État - Puissance du signal, utilisation des données Rapport en un CLIC - Configuration actuelle, identification de l'usine, table de routage Journal - Journal système, journal de redémarrage, journal du noyau Diagnostics à distance (via SSH ) |
| Event Engine | Script de démarrage et script Up/Down (propres règles basées sur les entrées numériques, les paramètres réseau, l'utilisation des données, la minuterie) Types de rapport : SMS, e-mail, interruption SNMP |
| Configuration | Serveur Web, SSH, Quatre profils de configuration commutables, Mise à jour automatique de la configuration à partir du serveur, Configuration de la sauvegarde et de la restauration |
| Outils logiciels avancés | WebAccess/DMP – Plateforme de provisionnement, de surveillance et de gestion des appareils à distance WebAccess/VPN – Mise en réseau sécurisée avancée Plate-forme |
*La fonctionnalité est disponible avec l'application de routeur installée (module utilisateur
Informations de commande
Nom du modèle Description ICR-2031 ICR-2000, EMEA, 1x ETH, sans ACC ICR-2031W ICR-2000, EMEA , 1x ETH, WiFi, No ACC
Spécifications techniques
LTE Cat.4 avec secours 3G/2G1x SIM1x Ethernet, RJ45, 10/100 Mbps1x DI, 1x DOWiFi 802.11n en optionLarge plage de températures de fonctionnement Options de montage mural et DIN Personnalisation OS & SW basée sur Linux| Interface sans fil: | 2G/3G, 4G, Wifi |
|---|---|
| Interface physique: | DI/DO, Ethernet |
| Alimentation : | 9-48 VDC |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 75°C |
| Certifications: | CE, UKCA, E-Mark, EN 62 368-1, EN 300 328, EN 301 489-1/17/52, EN 301 511, EN 301 893, EN 301 908-1/2/13, EN 18031-1, EN 55032, EN 60068-2-1/2/14/30, EN 60529, EN 61000-4-2/3/4/5/6, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEEE 802.3, REACH, RoHS3, WEEE |
| Indice de protection: | IP30 |
| Montage : | Mural, Rail-DIN |