Routeur industriel 4G UR32 de Milesight IoT
- Référence: UR32
Description
Fonctions principales des routeurs industriels 4G UR32 de Milesight IoT
Atouts clés du routeur UR32
Équipé de 2 ports Fast Ethernet et d' une interface RS232 , l'UR32 peut se connecter à divers actifs de terrain.
Avec un modem LTE CAT4 intégré , il prend en charge la sauvegarde double SIM pour une communication cellulaire robuste et fiable.
De plus, son boîtier robuste et sa large plage de températures de fonctionnement (-40 ° C à + 70 ° C) le rendent parfaitement adapté à la plupart des
applications M2M dans des environnements difficiles.
Ses atouts
- Conception compacte et robuste
- PoE est facultatif; Wi-Fi / GPS (alternative)
- Prend en charge Modbus RTU / TCP
- 1 entrée numérique et 1 sortie numérique
- OpenVPN / IPsec / PPTP / L2TP / DMVPN / GRE
Ses atouts
- Boîtier durci et robuste
- 4 ports Ethernet PoE PSE
- Prend en charge le client Wi-Fi et le mode AP
- 1 port série RS232 et 1 port série RS485
- 1 entrée numérique et 1 sortie numérique
- OpenVPN / IPsec / PPTP / L2TP / DMVPN / GRE
- Large plage de températures de fonctionnement et tension d'entrée
Suite logiciel des routeurs industriels 4G UR32 de Milesight IoT
Une suite logicielle performante accompagne le modem routeurs 4G UR32 et UR35 pour la gestion à distance et l'accès sécurisé sous VPN aux machines.
Caractéristiques techniques des routeurs industriels 4G UR32 de Milesight IoT
UR32 | ||||||||||||||||||
Capacités | CPU | ARM Cortex-A7 à 528 MHz, 32 bits | ||||||||||||||||
Éclat | 128 Mo | |||||||||||||||||
Mémoire | 128 Mo de mémoire DDR3 | |||||||||||||||||
Intégré | Chien de garde | |||||||||||||||||
GPS | GPS + GLONASS | |||||||||||||||||
Micro SD | Prend en charge la carte micro SD jusqu'à 128 Go | |||||||||||||||||
Interfaces | Emplacements SIM | 2 | ||||||||||||||||
Ports Ethernet | 2 × 10/100 Mbps | |||||||||||||||||
Ports série | 1 x RS232 (RS485 en option) | |||||||||||||||||
DI / DO | 1 × DI + 1 × DO | |||||||||||||||||
Connecteurs d'antenne | 2 x connecteurs cellulaires, 1 x Wi-Fi / 1 x connecteur GPS |
|||||||||||||||||
Réseau | Protocoles réseau | PPP, PPPoE, SNMP v1 / v2c / v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1 / v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
||||||||||||||||
AAA | RADIUS, TACACS +, LDAP, authentification locale | |||||||||||||||||
Pare-feu | Anti-DDoS, SPI, ACL, DMZ, mappage de ports, liaison MAC | |||||||||||||||||
Wi-Fi (en option) | IEEE 802.11b / g / n | |||||||||||||||||
Port série | Transparent (Client / Serveur TCP, UDP), Passerelle Modbus (Modbus RTU à Modbus TCP), Maître Modbus |
|||||||||||||||||
Fiabilité | VRRP, basculement WAN, sauvegarde double SIM | |||||||||||||||||
VPN | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | |||||||||||||||||
Entretien | La gestion | Web, CLI, SMS, chien de garde, accès à distance à la demande | ||||||||||||||||
Autorité à plusieurs niveaux | Plusieurs niveaux d'autorité utilisateur | |||||||||||||||||
Matériel | Entrée de puissance | 9 à 48 VDC | ||||||||||||||||
Puissance de sortie (en option) | 2 × 802.3af / à PoE PSE | |||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP30 | |||||||||||||||||
Logement et poids | Métal, 271 g (0,60 lb) | |||||||||||||||||
Dimensions | 108 x 90 x 26 mm (4,25 x 3,54 x 1,02 pouces) | |||||||||||||||||
Montage | Montage sur bureau, mural ou sur rail DIN | |||||||||||||||||
Autres | Température de fonctionnement | -40 ° C à + 70 ° C (-40 ℉ à + 158 ℉) Performance cellulaire réduite au-dessus de 60 ° C | ||||||||||||||||
Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C (-40 ℉ à + 185 ℉) | |||||||||||||||||
Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) à 25 ° C / 77 ℉ | |||||||||||||||||
Certifications | RoHS, CE, FCC, AT&T (UR32) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
* Vous ne trouvez pas vos bandes de fréquences?Nous contacter. |
Téléchargement
-
Milesight IoT UR32 - Documentation technique UR32 Milesight IoT