
Passerelle IoT 4G UC3422 UC3414 UC3452 de Milesight IoT
- Référence: UC3422-UC3414-UC3452

Description
3 versions de passerelles IoT UC3422, UC3414, UC3452
La passerelle IoT UC3422 est un dispositif à entrées/sorties multiples largement utilisé pour la capture de signaux analogiques et numériques tels que les états logiques, les températures, les tensions, les courants et les résistances. Il s'agit également d'un contrôleur d'E/S à distance intelligent avec des commandes de condition et d'action de déclenchement riches pour la surveillance et le contrôle des dispositifs à distance.
Intégrée à une gamme de conditions et d'actions de déclenchement, la passerelle UC3414 permet aux utilisateurs de créer diverses combinaisons de commandes en conséquence. Grâce à la gestion sur Ursalink Cloud, les utilisateurs peuvent facilement surveiller et contrôler l'équipement à distance sans avoir à se déplacer sur le site dans les deux sens.
Le passerelle UC3452 dispose de 2 ports série, d'une entrée d'alarme et d'une sortie relais. Grâce à son modem cellulaire intégré, le UC3x52 peut facilement collecter des données à partir d'appareils série et d'E/S et les transmettre via les protocoles UDP/TCP et MQTT au serveur sur site des utilisateurs ainsi qu'au nuage public comme AWS, Azure et Google Cloud. En outre, l'UC3x52 est un contrôleur d'E/S à distance intelligent avec des commandes de condition et d'action de déclenchement riches pour la surveillance et le contrôle des dispositifs à distance.
Caractéristiques des passerelles IoT Milesight
Références | ||
UC3414 | 2 × DI, 2 x sortie relais | |
UC3422 | 2 × AI, 1 × DI, 1 x sortie relais | |
UC3452 | 1 × RS232, 1 x RS485, 1 × DI, 1 x sortie relais | |
Interface cellulaire | ||
Connecteur | 1 × 50 Ω SMA (PIN central: SMA femelle) | |
SIM | Micro SIM (à l'intérieur de l'appareil) | |
Interface de configuration | ||
Port | 1 × micro USB | |
Vitesse de transmission | 115 200 bps | |
IO | ||
Connecteur | Bornier | |
Entrées numériques | Tension CC d'entrée numérique opto-isolée(3-24 V) |
|
Sorties numériques | Caractéristiques des contacts de relais SPDT: 3 A CC (Max: 30 V) ou 3 A AC (Max: 250 V) |
|
En série | ||
Les ports | RS232 / RS485 | |
Vitesse de transmission | 4800 ~ 115200 bps (RS232) / 1200 ~ 115200 bps (RS485) | |
Protocole | Transparent (RS232), Modbus RTU (RS485) | |
Entrée analogique | ||
Plage d'entrée | 4 ~ 20 mA | |
Résolution | 12 bits | |
Source de courant | ||
Connecteur | Bornier | |
Tension d'entrée | 5-24V DC (adaptateur standard: DC 12V / 0.5A) | |
Caractéristiques physiques | ||
Protection contre la pénétration | IP30 | |
Dimensions | 79 x 76 x 24 mm | |
Montage | Montage sur bureau ou mural | |
Autres | ||
Indicateurs LED | 1 × système, 1 × ACT | |
Intégré | Chien de garde | |
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 70 ° C (-40 ℉ à + 158 ℉) Performance cellulaire réduite au-dessus de 60 ° C | |
Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) à 25 ℃ / 77 ℉ |
Téléchargement
-
uc3x_datasheet - Données techniques passerelles IoT