Mini routeur industriel 4G LTE Advantech ICR-1601, avec WiFi ou GPS
- Référence: ICR-1601W
Description
Les atouts du mini routeur industriel 4G LTE Advantech ICR-1601
Avec des vitesses 4G LTE Cat.4 allant jusqu'à 50 Mbps et des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps, le routeur Advantech ICR-1601 fournit une large bande passante pour les applications à forte demande telles que les points d'accès Wi-Fi, CCTV ou les points d'accès Wi-Fi publics.
Dans la version avec GPS la puce GNSS fournit des informations sur la position précise du routeur.
Dans la version avec module Wi-Fi les modes 802.11a, b, g, n sont disponibles.
Ce routeur prend en charge la création de tunnels VPN à l'aide de divers protocoles (IPSec, OpenVPN, GRE, ...) afin de garantir la sécurité des communications.
Le routeur fournit des fonctions de diagnostic qui incluent la surveillance automatique des connexions sans fil et filaires.
Il est livré avec une alimentation sur secteur, une fixation sur rail DIN, une antenne 4G et pour la version WIFi avec l'antenne ad'hoc.
Caractéristiques principales du mini-routeur
Protocoles et routage | LAN & VLAN: DHCP Server/Relay, Port/Tag based VLAN IPv6*: Dual Stack, Static IPv6, DHCPv6, PPPoEv6, Port Forward: Virtual Server, Virtual Computer, DMZ, VPN Pass-through Routage : Statique, Dynamique - RIP1/RIP2, OSPF, BGP |
Sécurité | Tunnels VPN : IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GREVPN Capability: IPSec: jusqu'à 3 tunnels Firewall: SPI Firewall with Stealth Mode, IPSAccess Contrôles : Packet Filter, URL Blocking, MAC Filter |
Administration | Config & Management : Web, Telnet & SSL, Command Script, SNMPv3 Std. & MIB propriétaire, TR069 Système : mise à jour, Backup & Restore, Reboot & Reset, SysLog Diagnostic : Packet Analyzer, outils de diagnostique |
Services | Informations cellulaires : Data Usage, SMS, SIM PIN, Network Scan Event Handling: User Defined Manage/Notify Event; SMS, Mail, Syslog SNMP Trap System HW GNSS*: GPS Location Tracking / Viewer |
Fonctions | Scheduling : Time Schedule List Ext. Server: Email, Syslog, RADIUS Certificate: My Certificate, Trusted Certificate, Issue Certificate |
Réseau | WAN: Cellular, Ether-WAN, 1x config. 802.11n WiFi FailoverCellular: 2G/3G/LTE, IP Pass-through, IPv4/v6 Ether-WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE , PPTP, L2TP Network Monitor: ICMP/DNS Query |
4G LTE | TE FDD Cat.4Bit rate: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) Supported frequencies: 800 MHz (B20), 900 MHz (B8),1800 MHz (B3), 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7) Transmit power: 23±2.7 dBm |
Téléchargement
-
DS ICR-1601 - Spécifications Advantech ICR-1601 avec WiFi ou GPS (français)