- Adressage Modbus TCP Slave personnalisable
- API RESTful pour applications IIoT
- Support EtherNet/IP
- Connexion serveur MX-AOPC UA
- SNMP v1/v2c pris en charge
- Déploiement/configuration en masse (ioSearch)
- Bibliothèque MXIO (Windows/Linux)
- Certifié Classe I Div.2 / ATEX Zone 2
Description de Module E/S Ethernet Moxa ioLogik E1214
Moxa ioLogik E1214 est un module E/S Ethernet de pointe, spécialement conçu pour répondre aux besoins des systèmes d'automatisation industrielle modernes. Il se distingue par sa capacité à offrir une combinaison de 6 entrées numériques (DI), 6 sorties numériques (DO) et 4 entrées analogiques (AI), ce qui le rend extrêmement polyvalent pour diverses applications industrielles.
Grâce à sa connectivité Ethernet, Moxa ioLogik E1214 garantit une communication rapide, fiable et sécurisée avec les systèmes de contrôle, facilitant ainsi la collecte de données et le contrôle des appareils à distance.
Les 6 entrées numériques permettent une surveillance précise des événements et la collecte de données en temps réel, tandis que les 6 sorties numériques offrent un contrôle efficace des appareils et des processus industriels. Les 4 entrées analogiques sont conçues pour mesurer des variables physiques critiques telles que la température, la pression ou le niveau de liquide, offrant ainsi une flexibilité et une précision accrues dans la gestion des processus industriels.
La conception robuste du Module E/S Ethernet Moxa ioLogik E1214 le rend parfaitement adapté aux environnements industriels exigeants. Il supporte une large plage de températures et offre une protection contre les interférences électromagnétiques, garantissant ainsi une performance fiable même dans des conditions difficiles. De plus, sa capacité de configuration et de surveillance à distance via une interface web conviviale et des outils logiciels fournis par Moxa simplifie grandement les opérations de maintenance et de gestion.
En intégrant l’Interface E/S Ethernet Moxa ioLogik E1214 dans votre infrastructure industrielle, vous bénéficiez d'une solution complète pour une meilleure gestion des données et une optimisation des processus.
Que ce soit pour la surveillance, le contrôle ou la mesure, ce module d'E/S Ethernet offre les fonctionnalités nécessaires pour améliorer l'efficacité et la fiabilité de vos systèmes d'automatisation industrielle.
Spécification de Module E/S Ethernet Moxa ioLogik E1214
| Caractéristiques | Détails |
| Interfaces Ethernet | 2 x ports 10/100BaseT(X) (connecteur RJ45), 1 adresse MAC (Ethernet bypass) Protection d'isolation magnétique : 1,5 kV (intégrée) |
| Caractéristique physique | Boîtier : Plastique Dimensions : 27,8 x 124 x 84 mm (1,09 x 4,88 x 3,31 in) Poids : 200 g (0,44 lb) Installation : Montage sur rail DIN, Montage mural Câblage
|
| Paramètres d'alimentation | Connecteur d'alimentation : Bornier Euroblock à vis Nombre d'entrées d'alimentation : 1 Tension d'entrée : 12 à 36 VDC Consommation d'énergie : 188 mA @ 24 VDC |
| Limites environnementales | Température de fonctionnement : -10 à 60°C (14 à 140°F) Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F) Humidité relative ambiante : 5 à 95% (sans condensation) Altitude : 4000 m |
| Normes et certifications | Compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 55032/24, EN 61000-6-2/-6-4 Interférences électromagnétiques (EMI) : CISPR 32, FCC Part 15B Classe A Immunité électromagnétique (EMS)
Sécurité : UL 508 Choc : IEC 60068-2-27 Chute libre : IEC 60068-2-32 Vibration : IEC 60068-2-6 |
Modèles disponibles
| Interface E/S | Température de fonctionnement | |
| Moxa ioLogik E1210 | 16 x DI | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1210-T | 16 x DI | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1211 | 16 x DO | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1211-T | 16 x DO | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1212 | 8 x DI, 8 x DIO | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1212-T | 8 x DI, 8 x DIO | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1213 | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1213-T | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1214-T | 6 x DI, 6 x Relais | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1240 | 8 x AI | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1240-T | 8 x AI | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1241 | 4 x AO | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1241-T | 4 x AO | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1242 | DI, 4 x DIO, 4 x AI | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1242-T | DI, 4 x DIO, 4 x AI | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1260 | 6 x RTD | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1260-T | 6 x RTD | -40 à 75°C |
| Moxa ioLogik E1262 | 8 x TC | -10 à 60°C |
| Moxa ioLogik E1262-T | 8 x TC | -40 à 75°C |
| Entrée Sortie I/O: | Entrée Digitale, Entrée analogique, Relais, Sortie Analogique, Sortie Digitale |
|---|---|
| Protocole: | ModBus, TCP |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Complétez le formulaire ci-dessous afin d’obtenir gratuitement votre devis personnalisé.